unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. und Versandkosten.
- Artikel-Nr.: EFH-E15376
Rika Pelletofen Roco Rao
Design-Pelletofen mit großer Glasschiebetür
Mit seiner großen Glasschiebetür avanciert dieser Pelletofen zum Designermöbel. Die geringe Bautiefe von nur 37 Zentimeter betont die Eleganz noch zusätzlich. Trotzdem verfügt der Pelletvorratsbehälter über ein Fassungsvermögen von 36 Kilogramm. Der Design-Pelletofen ist mit Speck- oder Sandsteinverkleidung sowie mit weißem Speicherstein erhältlich. Die große Glasschiebetür macht den „Roco“ zu einem funktionalen Designhighlight, das die Blicke auf sich zieht. Er sieht allerdings nicht nur gut aus, sondern ist auch ausgesprochen unkompliziert in der Handhabung, Dank Touch Display und RIKA WLAN Control über Smartphone oder Tablet.
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Nennwärmeleistung (kW): | 8 |
Heizleistung min. / max. (kW): | 2,5 - 8 |
Raumheizvermögen bis (m³): | 50 - 220 |
Fassungsvermögen Pelletbehälter (L/~kg): | 51/~33, 55/~36, 49/~32 |
Pelletverbrauch (kg/h): | bis 1,9 |
DIBT: | ja |
Höhe (mm): | 1138 |
Breite (mm): | 773 |
Tiefe (mm): | 371 - 389 |
Gewicht (kg): | 220 - 235 |
Rauchrohr Ø (mm): | 100 |
Anzahl Rauchrohranschlüsse : | 2, hinten oben, oben |
Höhe bis Mitte RA-Stutzen hinten (mm): | 210 |
Höhe bis Mitte RA-Stutzen seite (mm): | - |
Externe Luftzufuhr Ø (mm): | 50 |
Anzahl Frischluftanschlüsse : | hinten, 1 |
Konvektionsluftanschlüsse: | 1 |
Raumluftgebläse: | - |
Anzahl Sichtfenster: | 1 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Nennwärmeleistung (kW): | 8 |
Heizleistung min. / max. (kW): | 2,5 - 8 |
Raumheizvermögen bis (m³): | 50 - 220 |
Fassungsvermögen Pelletbehälter (L/~kg): | 51/~33, 55/~36, 49/~32 |
Pelletverbrauch (kg/h): | bis 1,9 |
DIBT: | ja |
Höhe (mm): | 1138 |
Breite (mm): | 773 |
Tiefe (mm): | 371 - 389 |
Gewicht (kg): | 220 - 235 |
Rauchrohr Ø (mm): | 100 |
Anzahl Rauchrohranschlüsse : | 2, hinten oben, oben |
Höhe bis Mitte RA-Stutzen hinten (mm): | 210 |
Höhe bis Mitte RA-Stutzen seite (mm): | - |
Externe Luftzufuhr Ø (mm): | 50 |
Anzahl Frischluftanschlüsse : | hinten, 1 |
Konvektionsluftanschlüsse: | 1 |
Raumluftgebläse: | - |
Anzahl Sichtfenster: | 1 |
Wir sprechen mit dem Bauträger oder Bezirkskaminkehrer über standortrelevante Vorschriften.
Wir berechnen die maximal notwendige Heizleistung.
Wir prüfen ob für das Heizgerät die ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
Wir planen die Kaminbohrung und organisieren die Umsetzung.
Wir liefern im Umkreis von 100 km rund um Standort Marktoberdorf
Wir übernehmen notwendig Montagearbeiten am Heizgerät.
Wir erklären die optimale Funktion des Gerätes am neuen Standort und führen die erste Inbetriebnahme durch.
Eisen Fendt – Ofen, Herd und Heizung verschafft Ihnen Sorglosigkeit.
Sprechen Sie uns bei Ihrem Besuch in unseren Ausstellungsräumen darauf an.
Wir schnüren das komplette Paket für Sie und stellen Ihnen ein unverbindliches Angebot dazu.