unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. und Versandkosten.
- Artikel-Nr.: EFH-E15612
Rika Pelletofen Sumo RAO
Pelletofen mit großem Pelletbehälter
Der Pelletofen „SUMO“ kann mit zahlreichen Seitenverkleidungen ideal an Ihren Wohnraum angepasst werden. Der Verwandlungskünstler verfügt zudem über einen großen Pelletbehälter und eine automatische Kipprostentaschung. Darüber hinaus punktet der raumluftunabhängige Ofen mit innovativen Funktionen wie einem Touch Display, Raumsensor oder GSM Control. Der „SUMO“ verfügt über eine breite Vielfalt an Seitenverkleidungen und kann ganz nach Geschmack ausgewählt werden.
Ofen Highlights:
• leiser Betrieb
• automatische Kipprost-Entaschung
• übersichtliches Touch Bedienfeld
• Scheibenspülung
• programmierbare Heizzeiten
• optional Handysteuerung
• optional Temperatursteuerung
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Nennwärmeleistung (kW): | 9 |
Heizleistung min. / max. (kW): | 2,7 - 9 |
Raumheizvermögen bis (m³): | 60 - 240, 50 - 240 |
Fassungsvermögen Pelletbehälter (L/~kg): | 69/~45, 46/~30 |
Pelletverbrauch (kg/h): | bis 2,1 |
DIBT: | ja |
Höhe (mm): | 1148 |
Breite (mm): | 520 |
Tiefe (mm): | 585 |
Gewicht (kg): | 195 |
Rauchrohr Ø (mm): | 100 |
Anzahl Rauchrohranschlüsse : | 3, hinten, oben, links |
Höhe bis Mitte RA-Stutzen hinten (mm): | 360 |
Höhe bis Mitte RA-Stutzen seite (mm): | - |
Externe Luftzufuhr Ø (mm): | 50 |
Anzahl Frischluftanschlüsse : | hinten, 1 |
Konvektionsluftanschlüsse: | - |
Raumluftgebläse: | - |
Anzahl Sichtfenster: | 1 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Nennwärmeleistung (kW): | 9 |
Heizleistung min. / max. (kW): | 2,7 - 9 |
Raumheizvermögen bis (m³): | 60 - 240, 50 - 240 |
Fassungsvermögen Pelletbehälter (L/~kg): | 69/~45, 46/~30 |
Pelletverbrauch (kg/h): | bis 2,1 |
DIBT: | ja |
Höhe (mm): | 1148 |
Breite (mm): | 520 |
Tiefe (mm): | 585 |
Gewicht (kg): | 195 |
Rauchrohr Ø (mm): | 100 |
Anzahl Rauchrohranschlüsse : | 3, hinten, oben, links |
Höhe bis Mitte RA-Stutzen hinten (mm): | 360 |
Höhe bis Mitte RA-Stutzen seite (mm): | - |
Externe Luftzufuhr Ø (mm): | 50 |
Anzahl Frischluftanschlüsse : | hinten, 1 |
Konvektionsluftanschlüsse: | - |
Raumluftgebläse: | - |
Anzahl Sichtfenster: | 1 |
Wir sprechen mit dem Bauträger oder Bezirkskaminkehrer über standortrelevante Vorschriften.
Wir berechnen die maximal notwendige Heizleistung.
Wir prüfen ob für das Heizgerät die ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
Wir planen die Kaminbohrung und organisieren die Umsetzung.
Wir liefern im Umkreis von 100 km rund um Standort Marktoberdorf
Wir übernehmen notwendig Montagearbeiten am Heizgerät.
Wir erklären die optimale Funktion des Gerätes am neuen Standort und führen die erste Inbetriebnahme durch.
Eisen Fendt – Ofen, Herd und Heizung verschafft Ihnen Sorglosigkeit.
Sprechen Sie uns bei Ihrem Besuch in unseren Ausstellungsräumen darauf an.
Wir schnüren das komplette Paket für Sie und stellen Ihnen ein unverbindliches Angebot dazu.